
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 616 | 4450 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 615 | 9202 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 614 | 4923 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 613 | 8502 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM - 612 | 6807 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 611 | 6557 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 610 | 9154 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 609 | 1100 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 608 | 8241 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM - 607 | 5716 |

