
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 659 | 7679 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 658 | 0054 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 657 | 1800 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 656 | 2595 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 655 | 1231 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 654 | 3542 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 653 | 2799 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 652 | 1142 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 651 | 0082 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | 12SH - 650 | 1917 |

